No | Tujuan | Nama Kapal | Voy | Closing | ETD | ETA |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MEDAN | KM. TANTO BERSATU | 332 | 07 MAY 2024 | 08 MAY 2024 | 12 MAY 2024 |
2. | MEDAN | KM. MERATUS AMPANA | 239 | 09 MAY 2024 | 10 MAY 2024 | 14 MAY 2024 |
3. | MAKASSAR | KM. TANTO CAHAYA | 333 | 10 MAY 2024 | 11 MAY 2024 | 15 MAY 2024 |
4. | MAKASSAR | KM. MERATUS SORONG | 126 | 13 MAY 2024 | 15 MAY 2024 | 19 MAY 2024 |
5. | BANJARMASIN | KM. TANTO MANDIRI | 285 | 11 MAY 2024 | 13 MAY 2024 | 17 MAY 2024 |
6. | BANJARMASIN | KM. MERATUS KATINGAN | 45 | 13 MAY 2024 | 14 MAY 2024 | 18 MAY 2024 |
7. | PONTIANAK | KM. TANTO KARYA | 159 | 08 MAY 2024 | 10 MAY 2024 | 14 MAY 2024 |
8. | BALIKPAPAN | KM. TANTO LANGGENG | 319 | 11 MAY 2024 | 12 MAY 2024 | 17 MAY 2024 |
9. | BALIKPAPAN | KM. KANAL MAS | 2436 | 10 MAY 2024 | 11 MAY 2024 | 16 MAY 2024 |
10. | PEKANBARU | KM. TANTO LANCAR | 307 | 09 MAY 2024 | 10 MAY 2024 | 15 MAY 2024 |
11. | PEKANBARU | KM. MERATUS KARIMATA | 011 | 09 MAY 2024 | 10 MAY 2024 | 15 MAY 2024 |
12. | SAMARINDA | KM. TANTO TERIMA | 245 | 10 MAY 2024 | 11 MAY 2024 | 16 MAY 2024 |
13. | SAMARINDA | KM. KANAL MAS | 2436 | 10 MAY 2024 | 11 MAY 2024 | 16 MAY 2024 |
14. | MANADO | KM. TANTO TANGGUH | 217 | 11 MAY 2024 | 12 MAY 2024 | 22 MAY 2024 |
15. | PADANG | KM. TANTO AMAN | 375 | 11 MAY 2024 | 12 MAY 2024 | 16 MAY 2024 |
16. | BATAM | KM. TANTO KHARISMA | 149 | 08 MAY 2024 | 09 MAY 2024 | 13 MAY 2024 |
Note:
*Diupdate setiap selasa dan Kamis tiap Minggu
*Jadwal Kapal dapat berubah sewaktu – waktu